天のめぐみ・ウォーターサーバー費用
※費用はすべて税込み表示です。
サーバー設置代金 | 2,200円 | 初回設置時のみ |
---|---|---|
水代(11.3L) | 1,100円 | 水券10枚購入で10,000円 |
水代(6L) | 650円 | 水券10枚購入で6,000円 |
サーバー代 | 0円 | 1本以下/月のみ500円 |
料金シミュレーション
ナチュレ相見積表(他社比較表)
ナチュレ(弊社) | A社 | B社 | C社 | |
---|---|---|---|---|
水の価格 | 2,000円 | 2,700円 | 4,104円 | 4,234円 |
サーバーレンタル料 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,100円 |
サーバー定期メンテナンス | 2,200円/年 | 458円 | なし | なし |
合計 | 2,183円 | 3,158円 | 4,104円 | 5,234円 |
A社と比較して
1か月:700円 年間8,400円 コストカット!!